![]() |
| Nom | Ville | Difficulté | Année de construction |
| La Guinguette | Hostiaz | PD à D | 2002 |
| Fort l'Ecluse | Léaz | AD | 2005 |
| Nom | Ville | Difficulté | Année de construction |
| Les Gorges du Haut Cher | Lignerolles | PD | 2005 |
| Nom | Ville | Difficulté | Année de construction |
| Le Rocher de Neuf Heures | Digne-les-Bains | AD+ à D | 2009 |
| Ferrata familia des Ammonites | Le Caire | F à PD | 2019 |
| La Grande Fistoire | Le Caire | AD à D+ | 1996 |
| Falaise de Meichira | Prads-Haute-Bléone | AD+ ou D | 2012 |
| Nom | Ville | Difficulté | Année de construction |
| Rouanne | Ancelle | PD, AD et D | 2013 |
| Les Crêtes de Combe la Roche | Arvieux | D | 2004 |
| Pra-Premier | Arvieux | PD ou D | 2003 |
| La Croix de Toulouse | Briançon | PD | 1993 |
| La Schappe | Briançon | PD | 2007 |
| Les Rochers de la Clapière | Ceillac | AD / D | 2007 |
| Mini via ferrata de Céüse | Céüse | PD | ? |
| Fort Queyras | Château-Ville-Vieille | F et PD | 2015 |
| La Grande Falaise | Freissinières | D | 1988 |
| L'Horloge | L'Argentière-la-Bessée | PD | 2000 |
| Les Gorges de la Durance | L'Argentière-la-Bessée | 4 parcours de F à TD | 1997 |
| Les Gorges d'Agnielles | La Faurie | AD | 1996 |
| Les mines du Grand Clôt | La Grave | D | 1996 |
| L'Aiguillette du Lauzet | Le Lauzet | D | 1990 |
| La Cascade | Les Orres | TD | 1998 |
| Marcellinas | Les Orres | AD/D | 1998 |
| La voie de la Balme | Les Vigneaux | D | 1991 |
| La voie du Colombier | Les Vigneaux | AD | 1991 |
| Paturle | Orpierre | AD- et D | 2022 |
| Les Gorges d’Ailefroide
|
Pelvoux | PD à D | 2013 |
| Le sentier de la combe | Puy-Saint-Vincent | F | ? |
| Tournoux | Puy-Saint-Vincent | AD | 1997 |
| Les Étroits : traversée des Beaumes | Saint-Étienne-en-Dévoluy | AD | 1998 |
| Les Étroits : voie Vertigo | Saint-Étienne-en-Dévoluy | D | 1998 |
| Via souterrata de la Tune | Saint-Étienne-en-Dévoluy | AD+ | 2017 |
| Le Rocher Blanc | Serre Chevalier | 2 parcours : PD ou D | 2000 |
| Le Rocher de l'Yret (ou des Neyzets) | Serre Chevalier | PD | 2000 |
| Le Rocher du Bez | Serre Chevalier | PD | 2000 |
| Le rocher d'Arthouze | Serre-Eyraud | F à D | 2011 |
| Arsine | Villar-d'Arène | AD | 2002 |
| Nom | Ville | Difficulté | Année de construction |
| La Ciappea | La Brigue | D+ | 2000 |
| Le Baus de la Frema | La Colmiane | D | 1997 |
| Les canyons de Lantosque | Lantosque | F à D | 2004 |
| L'Escale
|
Peille | D à TD | 1999 |
| Les demoiselles du Castagnet | Puget-Théniers | D | 2001 |
| Balma Negra | Roubion | AD | 2006 |
| Le Bauroux | Séranon | D | 2022 |
| Les Comtes Lascaris | Tende | F et D | 1997 |
| Nom | Ville | Difficulté | Année de construction |
| Le Pont du Diable | Thueyts | AD+ | 2005 |
| Nom | Ville | Difficulté | Année de construction |
| Vicdessos | Val-de-Sos | 2 parcours : PD et AD | 2007 |
| Nom | Ville | Difficulté | Année de construction |
| Liaucous | Mostuéjouls | 2 parcours : PD et ED | 2008 |
| Roc del Gorb | Bor-et-Bar | PD à D | 2011 |
| Boffi | Millau | 2 parcours : AD et D | 2002 |
| Chaos de Montpellier-le-Vieux | Montpellier-le-Vieux | 2 parcours (PD et TD-) | 2009 |
| Bois des Baltuergues | Sainte-Geneviève-sur-Argence | AD/D | 2001 |
| Nom | Ville | Difficulté | Année de construction |
| Les rochers de la Cambronnerie | Clécy | D | 2013 |
| Nom | Ville | Difficulté | Année de construction |
| La via ferrata du Lac des Graves | Lascelle | F, D et TD | 2004 |
| Nom | Ville | Difficulté | Année de construction |
| Le Saillant | Allassac | PD ou AD | 2022 |
| Dordogne | Saint-Martial-Entraygues | F à D | 2014 |
| Nom | Ville | Difficulté | Année de construction |
| U Calanconi | Chisa | D/D+ | 2000 |
| Dia Manicella | Moltifao | D | 1998 |
| A Buccarona | Solenzara | PD-AD / TD | 2003 |
| Tolla | Tolla | AD | 2006 |
| Nom | Ville | Difficulté | Année de construction |
| Les Échelles de la Mort | Charquemont | AD à D | 2008 |
| Les Baumes du Verneau | Nans-sous-Sainte-Anne | F, AD, D et ED | 2002 |
| La Roche du Mont | Ornans | AD et ED+ | 2004 |
| Nom | Ville | Difficulté | Année de construction |
| Rocher du Saint-Julien | Buis-les-Baronnies | PD à ED | 2014 |
| Le Pas de l'Échelle | Chalancon | AD | 2005 |
| Chironne | Col du Rousset | D / TD | 2004 |
| Le Claps | Luc-en-Diois | AD+ | 2005 |
| La Berche | Lus-la-Croix-Haute | AD à D | 2004 |
| Nom | Ville | Difficulté | Année de construction |
| Les Gorges du Gardon | Collias | AD | 2005 |
| Nom | Ville | Difficulté | Année de construction |
| Saint-Pé-d'Ardet | Saint-Pé-d'Ardet | PD et TD | ? |
| Nom | Ville | Difficulté | Année de construction |
| Les carrières de Boisseron | Boisseron | F | 2013 |
| Les balcons de l'Orb | La Tour-sur-Orb | PD et AD | 2022 |
| Le Rocher de Sion | Saint-Bauzille-de-Putois | ? | ? |
| Thaurac | Saint-Bauzille-de-Putois | AD | ? |
| Vidourle | Saint-Sériès | AD ou ED | ? |
| Nom | Ville | Difficulté | Année de construction |
| Les 3 Fontaines | Chamrousse | PD / AD | 2000 |
| Les lacs Roberts | Chamrousse | AD | 2001 |
| Le Belvédère | Corps - Barrage du Sautet | PD | 2008 |
| Le Grand Frisson | Corps - Barrage du Sautet | AD | 2001 |
| La vire des lavandières
|
Crolles | AD/D | 2001 |
| Le grand dièdre
|
Crolles | TD/ED- | 2001 |
| Les prises de la Bastille | Grenoble | 2 parties : AD/D et D/TD | 1999 |
| Les gorges de Sarenne | L'Alpe d'Huez | AD | 1999 |
| Pierre Ronde | L'Alpe d'Huez | D | 1999 |
| La Cascade | L'Alpe du Grand Serre | PD | 2003 |
| Le Grand Bec | L'Alpe du Grand Serre | 2 parties (AD+ et D+) | 2007 |
| Le voile de la mariée (cascade de la Pisse) | Mizoën | D+ | 2011 |
| Saint-Christophe-en-Oisans | Saint-Christophe-en-Oisans | AD et D | 1996 |
| Rocher de l'Envers
|
Saint-Vincent-de-Mercuze | AD+ | 2014 |
| Cascade de la Fare | Vaujany | PD - AD/AD+ | 2012 |
| Les Perrons | Venosc - Les 2 Alpes | D | 1997 |
| Nom | Ville | Difficulté | Année de construction |
| Le Regardoir / Lac de Vouglans | Moirans-en-Montagne | AD à D | 2012 |
| La Roche au Dade | Morez | AD ou D | 2005 |
| Nom | Ville | Difficulté | Année de construction |
| Le rocher de l'Olme | Chalmazel-Jensagnière | F | 2020 |
| Le Gouffre d'Enfer | Planfoy | AD | 1999 |
| Les Pillots | Planfoy | PD | 2006 |
| Les Gorges du Diable | Saint-Georges-en-Couzan | PD | 2026 » nouveauté! |
| Nom | Ville | Difficulté | Année de construction |
| Puy des Juscles | Le Pertuis | 2 parcours : F / PD et AD | 2004 |
| Les rochers de la Miramande | Saint-Jean-Lachalm | 3 parcours (vert : PD, rouge : PD, noir : AD) | 2009 |
| Nom | Ville | Difficulté | Année de construction |
| Liauzu | Orniac | PD et D | 2022 |
| Nom | Ville | Difficulté | Année de construction |
| Rochefort | Florac | AD ou ED | 2013 |
| Roqueprins | La Canourgue | 2 parcours : AD et D+ | 2011 |
| Malzieu-Ville | Malzieu-Ville | 3 parcours: practice, PD/AD et D+/TD+ | 2012 |
| Mende cœur de Lozère | Mende | 2 parcours : AD et D (avec passages TD+) | 2011 |
| Tapoul | Rousses | PD ou AD | 2010 |
| Castanet | Villefort | F / D | 2011 |
| Nom | Ville | Difficulté | Année de construction |
| Capucin | Mont-Dore | PD à D | 2014 |
| Rando-ferrata des rochers du Ronzier | Prabouré - Saint-Anthème | AD | 2015 |
| Les Gorges de la Sioule | Servant | PD et AD | 2021 |
| Nom | Ville | Difficulté | Année de construction |
| Siala | Gourette | 3 parcours : F, D et TD | 2002 |
| Nom | Ville | Difficulté | Année de construction |
| Falaise du Then | Arrens-Marsous | 2 parcours (PD et AD) | 2022 |
| Vertige de l'Adour
|
Bagnères-de-Bigorre | F à D | 2002 |
| Coume Vieille | Camous | AD | 2026 » nouveauté! |
| Le Tucaou | Camous | PD+ | 2026 » nouveauté! |
| Les Alias | Cauterets | F à TD | 2007 |
| Chaos de Coumély | Gavarnie-Gèdre | AD ou D | 2007 |
| Pont Napoléon | Luz-Saint-Sauveur | D | ? |
| Nom | Ville | Difficulté | Année de construction |
| Roc de la Campana | Amélie-les-Bains-Palalda | AD | 2024 |
| Les Escaldilles | Llo | 2 variantes: AD ou D+ |
1999 |
| La Panoramique | Saint-Paul-de-Fenouillet | AD à D | 2009 |
| La Pichona | Saint-Paul-de-Fenouillet | F | 2009 |
| Nom | Ville | Difficulté | Année de construction |
| L'école buissonnière | Aussois | AD | 2003 |
| La descente aux enfers et la montée au purgatoire | Aussois / Avrieux | D+ | 1996 |
| La montée au ciel | Aussois / Avrieux | D | 1995 |
| La traversée des anges | Aussois / Avrieux | 2 parties : D | 1996 |
| Le chemin de la vierge | Aussois / Avrieux | AD | 1999 |
| Les angelots | Aussois / Avrieux | F | 2003 |
| Les diablotins | Aussois / Avrieux | PD | 1997 |
| Les rois mages | Aussois / Avrieux | TD | 2006 |
| Le Roc du Vent | Beaufort | AD | 1999 |
| Andagne | Bessans | D | 1998 |
| La Primevère à Oreille d'Ours | Bourdeau | AD | 2007 |
| Le Rocher du Cornillon | Bourdeau | PD+ | 2007 |
| Les Gorges d'Ambin | Bramans | AD | 2023 |
| Le Plan du Bouc | Champagny-en-Vanoise | PD et AD | 2000 |
| Les grosses pierres | Champagny-en-Vanoise | ED+ | 2003 |
| La Croix des Verdons | Courchevel | D | 1997 |
| Le lac de la Rosière | Courchevel | PD | 1999 |
| Le Panoramic | Courchevel | D | 2014 |
| Les Bourtes | La Plagne | AD | 2015 |
| Col de la Madeleine | Lanslevillard | AD | 2011 |
| Le Pichet | Lanslevillard | F+ / PD+ | 2004 |
| Le Nant de Rossane | Les Aillons | F, AD et D | 2000 |
| Les Bettières | Peisey-Nancroix | 3 tronçons: PD - AD - D |
1997 |
| La passerelle | Pontamafrey | D | 1995 |
| Le bastion
|
Pontamafrey | TD | 1995 |
| La cascade de la Fraîche | Pralognan-la-Vanoise | D+ | 1999 |
| La Chal | Saint-Colomban-des-Villards | D | 1998 |
| La grotte à Carret | Saint-Jean-d'Arvey | ED | 2005 |
| Le p'tchi | Saint-Jean-d'Arvey | AD+ | 2005 |
| Fort du Télégraphe | Saint-Martin-d'Arc | D et PD | 1997 |
| Le Cochet | Saint-Martin-de-Belleville | AD | 1999 |
| Le Levassaix | Saint-Martin-de-Belleville | PD | 1999 |
| Roche Veyrand | Saint-Pierre-d'Entremont | AD et TD | 2004 |
| Comborcière | Saint-Sorlin-d'Arves | AD ou D | 2002 |
| Randonnée alpine du Golet de la Trouye | Ugine | PD | 1997 |
| Randonnée alpine du Pas de l'Ours | Ugine | PD | 1996 |
| Le roc de Tovière | Val d'Isère | 2 parties: PD/D - TD/ED |
1998 |
| Les plates de la Daille | Val d'Isère | TD | 1995 |
| Le Grand Vallon | Valfréjus | AD à TD | 2013 |
| Le Rocher Saint-Pierre | Valloire | AD à TD | 1994 |
| Poingt Ravier | Valloire | PD | 1993 |
| Nom | Ville | Difficulté | Année de construction |
| Le Saix du Tour | Avoriaz | D | 1998 |
| La Cascade des Nants | Bellevaux | AD | 2015 |
| La Grotte de Cristal | Bellevaux | TD | 2015 |
| Le Châtelard | Bellevaux | D+ | 2015 |
| Evettes | Chamonix | AD | 2016 |
| La cordée des dahuts | Faverges-Seythenex | PD+ | 2018 |
| Saix de Miolène | La Chapelle-d'Abondance | 3 tronçons: AD+ - TD - TD |
2002 |
| Yves Pollet-Villard | La Clusaz | D | 1998 |
| La tour du Jallouvre | Le Grand-Bornand | TD- | 1998 |
| La Gorge du Cé | Mont-Saxonnex | AD ou D | 2026 » nouveauté! |
| Curalla | Passy | AD+ | 2007 |
| Parc thermal | Saint-Gervais-les-Bains | AD+, D+ et TD+ | 2018 |
| L'œil de l'éléphant | Saint-Jean-d'Aulps | ED | 2011 |
| La tête de l’éléphant | Saint-Jean-d'Aulps | D+ | 2011 |
| Mini via ferrata | Saint-Jean-d'Aulps | Facile | ? |
| Revaclier | Saint-Julien-en-Genevois | D | 1999 |
| Via ferrata du Mont | Sixt-Fer-à-Cheval | AD / D | 2000 |
| La Roche à l'Agathe | Thônes | D à ED | 1999 |
| La cascade de Bérard | Vallorcine | AD+ | 2023 |
| Nom | Ville | Difficulté | Année de construction |
| Malamort - Gorges de Sor | Durfort | PD ou D | 2019 |
| Mazamet | Mazamet | AD | 2022 |
| Nom | Ville | Difficulté | Année de construction |
| Le Roc d'Anglars | Saint-Antonin-Noble-Val | PD ou D+ | 2019 |
| Nom | Ville | Difficulté | Année de construction |
| Colline Saint-Jacques | Cavaillon | AD et TD | 2013 |
| Nom | Ville | Difficulté | Année de construction |
| Rando-ferrata de la source de la Moselle | Bussang | PD et AD | 2007 |